Nacht van Groningen 2009 | Universiteit Klassement

Overzicht gegenereerd op: 26-5-2009 0:07:54

 

7 KM Mannen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 22:59.7 Mark Oude Bennink Groningen 139 DW3V0XC 22:58.8
2 25:24.6 Jos Meijer Groningen 43 DG43ZFR 25:23.9
3 27:19.2 Jelle Sijtsema Groningen 435 DW7G1RE 27:01.3
4 27:23.3 Wybren Terpstra Groningen 567 DK1EFXE 27:12.6
5 27:23.6 Geert Oldenbeuving Groningen 557 DR8RB4B 27:23.6
6 28:18.9 Fred Heijnen Groningen 37 DR7MBAB 28:16.7
7 28:30.8 Wouter Wanders Groningen 170 DZ422YB 28:30.8
8 28:30.9 Jeroen Boetje Groningen 38 DF7YMKD 28:15.4
9 28:31.5 Jarno Dekker Groningen 458 DF833W1 28:13.4
10 29:08.0 Wouter Neef Groningen 224 DK1DV8R 29:02.2
11 29:21.2 Ryan Taylor Groningen 696 DR1A6RF 29:06.8
12 29:55.0 Berend Venema Groningen 326 DK1R2M3 28:26.3
13 30:23.8 Errit de Boer Gytsjerk 233 DW5D0H2 30:12.2
14 30:27.1 Vincent Neef Groningen 569 DR8RNZT 28:20.0
15 30:29.1 Jurjen Boog Groningen 44 DY7MED1 29:06.3
16 30:35.3 Martijn de Ruijter Groningen 114 DA7X4HF 30:29.2
17 30:39.3 Sjoerd Hensing Groningen 630 DW5WD6Y 30:27.9
18 32:46.8 Ben Schrijver Groningen 84 DK7WT3T 32:28.2
19 32:49.4 Fernand van Heuveln Groningen 168 DR8XEV5 31:14.7
20 32:51.4 Henk Fernee Groningen 433 DW56AZY 30:31.8
21 33:00.7 Bas Kocken Groningen 204 CG46382 31:20.5
22 33:04.2 Rob Bremer Groningen 581 DK9YZXR 32:31.9
23 33:04.3 Ivar Postma Groningen 445 DW9GCF5 33:04.3
24 33:06.4 Pieter de Boer Groningen 300 DZ46PAX 31:36.5
25 33:08.4 Ralph Verheijen Zwolle 313 DW43M7G 31:38.5
26 33:21.2 Martin Smith Groningen 100 DR8RMBH 33:21.2
27 33:21.4 Koen Edlinger Groningen 120 DR1P4KB 32:34.3
28 33:22.4 Justin van Loon Groningen 407 DR05MWA 30:50.1
29 33:28.6 Daan Heijink Groningen 186 DK54D84 31:59.5
30 34:04.3 Tim Busscher Groningen 243 DW6B9NS 33:09.0
31 34:07.5 Freek Nieuwhof Groningen 343 DR1034K 33:13.7
32 34:17.9 Milan Schnorrer Groningen 642 DW46BXA 33:21.5
33 34:24.1 Ernst Jacobs Groningen 302 DR0ZW9Z 32:54.7
34 34:26.4 Remco Beukema Groningen 376 DW3BKD4 34:26.4
35 34:32.7 Willem Stuursma Groningen 596 DW3132C 34:29.2
36 34:47.7 Niels Drenth Groningen 354 DR1ACCT 32:27.9
37 34:51.4 Bram Kin Groningen 270 DR1EA91 32:24.8
38 35:00.5 Elmer Sterken Groningen 616 CA70766 33:46.8
39 35:03.4 Bart Postma Groningen 193 DW7WC3A 32:56.7
40 35:38.2 Hans Raj Groningen 94 DK75Y7R 34:00.8
41 36:01.8 Ruben Alderse Baas Groningen 683 DF9TA93 35:30.1
42 36:32.0 Andreas Tieman Groningen 199 DZ28BRE 35:15.6
43 36:39.9 Robbert Cool Groningen 818 DK7GKD7 35:05.0
44 36:45.4 Jelle Joeke Oldenhof Groningen 271 DW321MM 34:18.3
45 36:46.1 Philip Pruim Groningen 320 DW7RDVS 36:23.3
46 37:04.0 Gerben Brug Groningen 649 DR5AKD9 35:37.3
47 37:30.9 Mark Giesolf Delfzijl 241 DK7HRAS 36:49.2
48 37:32.7 Anne de Jong Haren 223 DW5R7N8 35:44.7
49 37:45.8 Jacco Mijnders Groningen 124 DA5YKCS 35:23.9
50 38:07.3 Rudolf Fehrmann Groningen 268 DA0EFH6 37:10.1
51 38:24.5 Martin Kazimier Groningen 216 DK1E9H1 38:24.5
52 39:30.0 Abraham p. Buunk Groningen 506 DW2C4SN 37:29.9
53 39:46.3 Peter Weesie Eelde 238 DK7E9SN 38:50.2
54 42:11.2 Jos Verbruggen Groningen 405 DK3FCRB 39:38.3
55 42:14.9 Vinod Puthan Veetil Groningen 95 DK1T4NB 40:37.5
56 45:01.1 Wybaut de Boer Groningen 217 DW3Y2MK 42:47.4
57 49:15.2 Maarten Goldberg Roden 472 DK8PA93 46:31.0
58 53:24.8 David f Kopalit Groningen 280 DA760X6 52:01.5
59 54:42.1 Joost Vogel Groningen 197 DR1FC9K 54:42.1
60 58:08.0 Matthijs ter Horst Groningen 166 DK7HRP2 58:08.0
61 59:34.3 Matthijs Fibbe Groningen 559 DN7PEHA 59:34.3
62 1:01:24.6 Leo Beukeboom Paterswolde 48 DF7YBPP 1:01:24.6
63 1:03:26.5 Kasper Duivenvoorden Groningen 463 DW6W8HH 1:03:26.5
64 1:08:56.4 Anton Houtenbos Groningen 123 CB63370 1:08:56.4
65 1:11:28.8 Anton Scheurink Groningen 56 DW65RTC 1:11:28.8
 

7 KM Vrouwen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 30:04.9 Marieke van der Vegt Groningen 1779 DW235ZB 30:02.5
2 31:22.2 Vera Keidel Wirdum 427 DW3XA4V 31:15.2
3 32:46.1 Alma Viëtor Groningen 352 DK9YVP1 32:01.4
4 33:01.2 Renate Verstappen Groningen 571 DW5F37T 32:42.5
5 33:08.3 Marieke van Hunen Groningen 493 DW99D0P 31:14.6
6 33:48.4 Joanne van der Zee Groningen 397 DA566K7 33:48.4
7 34:11.9 Jenneke Deelstra Groningen 576 DK91SYP 32:40.0
8 34:32.0 Anoek Teunissen Groningen 81 DW7YT5N 34:28.4
9 34:32.9 Catho Geurtzen Groningen 485 DY7AG4F 34:08.0
10 35:05.1 Elen-Maarja Trell Groningen 331 DW5WGT6 34:46.0
11 35:18.3 Marloes Oldenburg Leeuwarden 309 DR8XAPZ 33:57.1
12 35:21.1 Aafke Kamstra Groningen 213 DA14T1Z 35:02.3
13 35:21.6 Lilian Tabois Groningen 816 DW5GT6Y 33:50.4
14 35:23.0 Veerle Baaijen Groningen 53 DR3PPMR 35:09.1
15 35:48.1 Christina Draijer Groningen 359 DW04T4D 34:59.2
16 35:54.8 Carlijn van Dijk Groningen 832 DK9XAC5 35:22.8
17 35:55.8 Anne Hendriksen Groningen 272 DR0EWN2 35:01.9
18 36:08.5 Dieke de Boer Groningen 175 DW3HF97 35:12.1
19 36:14.7 Linda Everlo Groningen 338 DK8CX29 34:44.4
20 36:28.7 Veroniek van Praag Groningen 378 DK1H3GA 34:44.4
21 37:13.5 Roos Burmanje Groningen 340 DZ40XD6 35:41.0
22 37:30.5 Jasmijn Bloemert Groningen 475 DR2TXW8 36:19.4
23 37:54.6 Martiene Klasen Groningen 372 DZ42955 37:01.4
24 37:57.3 Renske van Dijk Groningen 83 DR82494 37:53.7
25 38:25.0 Selma Papegaaij Groningen 398 DF9DX0C 36:51.8
26 38:51.1 Maaike Sietses Groningen 363 DK7WSR6 36:11.6
27 38:55.8 Bente Steenvoort Groningen 350 DZ4XVR3 38:01.7
28 39:01.3 Irene Visser Groningen 357 DZ28D31 39:01.3
29 39:06.2 Janine Tegel Groningen 135 DF83WTW 38:02.2
30 39:27.6 Sophie Deneer Groningen 107 DR3P648 38:24.4
31 39:29.1 Iris Westrik Groningen 361 DR3SGV7 36:50.1
32 39:42.5 Anna Randag Groningen 369 DK1RSGP 37:13.7
33 39:43.1 Marloes Ottink Groningen 563 DW3BP13 38:22.1
34 39:43.3 Lisa Bennink Groningen 101 DK7HPCS 38:23.1
35 39:57.1 Femke van Dijk Groningen 299 DW3H33W 38:47.4
36 39:58.4 Lisanne Scheltinga Groningen 401 DK9136G 38:26.1
37 40:17.2 Anne van Buul Groningen 390 DK9Y05G 40:03.3
38 40:24.9 Leonie Bosveld-De Smet Groningen 240 DR12DVZ 39:41.3
39 41:05.0 Sanne Mensink Groningen 684 DK7GX7E 40:31.9
40 41:09.7 Femke Mos Groningen 585 DW4B9CG 41:09.7
41 41:10.0 Marijn van Beek Groningen 583 DW7RE0X 39:14.3
42 41:31.6 Maureen Grotenboer Groningen 148 DZ4XFNS 40:51.1
43 41:43.0 Sanne Machiels Groningen 679 DK5XMY6 41:09.2
44 41:50.8 Leonie Pierik Groningen 426 DM4SDY3 39:52.0
45 42:25.7 Brigitte Brouwers Groningen 173 DA938CF 40:18.1
46 42:41.6 Els Bezemer Enschede 178 DW2KZ0M 41:04.7
47 42:46.3 Josien Greidanus Groningen 286 DF2GK9T 40:54.7
48 42:46.6 Yvonne Bosma Groningen 661 DX0R7ZR 40:27.9
49 42:55.2 Mylène Joosten Groningen 387 DW55409 40:39.8
50 42:56.2 Irina Mirondra Groningen 665 DK4A8FA 41:33.0
51 43:01.3 Linda Onderwater Groningen 592 DW3Y4Z4 41:28.7
52 43:38.0 Karina Walls Groningen 344 DA0E5CC 43:38.0
53 43:41.9 Ehsan Hamadani Groningen 541 DW732KK 43:07.2
54 43:42.8 Inge Soons Groningen 454 DM9AKZ2 41:42.2
55 44:01.4 Michelle Stadlander Groningen 428 DK9YD34 42:00.9
56 44:05.4 Jana Knot-Dickscheit Groningen 346 DK91MYA 41:47.9
57 44:06.1 Myrte Gosen Groningen 277 DW5BCDR 43:09.2
58 44:12.5 Roos Anneveldt Groningen 382 DR02WN5 42:46.0
59 44:49.2 Iris Eggels Groningen 385 DW6RK51 42:33.8
60 45:09.7 Rixt Brouwer Groningen 368 DA0VEC2 42:40.8
61 45:09.7 Yvonne Akkerman Groningen 264 DZ2E821 42:57.9
62 45:39.4 Gudrun Koch Groningen 96 DK8YVGX 44:02.6
63 45:41.5 Elena Melillo Groningen 97 DM782CX 44:04.3
64 46:05.9 Maartje Noordhuis Groningen 384 DA57D18 43:50.7
65 46:29.4 Anke Hans Groningen 377 DW9Z304 44:03.7
66 47:37.5 Nynke Penninga Sappemeer 461 DW5NXF4 46:26.1
67 48:10.5 Gon Faber Saaksum 58 DW7WX2B 45:27.3
68 48:34.0 Sophie Verhorevoort Groningn 386 DW6X92V 46:19.2
69 49:14.9 Maartje de Groot Groningen 153 DW4KD33 46:31.5
70 1:10:22.1 Jos van der Bij Groningen 396 DK89EY6 1:10:22.1
71 1:11:12.9 Corien Plaggenmarsch Groningen 399 DW56ZHH 1:11:12.9
72 1:12:41.8 Laura Bos Groningen 125 DK81C8N 1:12:41.8
73 1:16:09.6 Annicka van de Laar Groningen 356 DK1T9ER 1:16:09.6
 

14 KM Mannen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 58:39.1 Diederik Veerman Groningen 1124 DK1P3AY 57:34.5
2 1:04:10.2 Jan A.a.m. Kamps Groningen 1248 DM1CCYS 1:03:44.5
3 1:07:14.2 Arjan van der Schaft Groningen 1192 DK7HR2R 1:05:48.1
4 1:08:06.4 Tijo Knol Groningen 1106 DR8T5SG 1:08:06.4
5 1:09:28.9 Hugo Eikmans Groningen 1045 DG76P9P 1:08:31.0
6 1:09:36.8 Joost Meijer Groningen 1145 DW3RA74 1:08:38.6
7 1:09:37.0 Harmen Moes Groningen 1172 DA5MZPG 1:08:39.5
8 1:09:57.4 Tim Stoffelsma Norg 1214 DK99Z64 1:08:58.7
9 1:11:37.8 Malte Oppermann Groningen 1157 DW03X2C 1:10:57.1
10 1:12:11.4 Wiebes Valkema Ulrum 1391 CG78759 1:11:05.1
11 1:13:21.0 Christian Boxum Groningen 1278 DW6WV5B 1:11:03.4
12 1:13:55.5 Tim Tausendfreund Groningen 1223 DM2BE76 1:11:37.8
13 1:16:29.1 Willem Jan van der Veen Sauwerd 1270 DA7BMH2 1:14:33.7
14 1:16:48.6 Thorston Wiesel Groningen 1265 DM91B9S 1:14:26.4
15 1:17:09.0 Paul Hulsman Groningen 1161 DA8C3H4 1:15:12.6
16 1:17:12.9 Gerard Dijkstra Zuidhorn 1210 DR1EHCF 1:16:34.5
17 1:20:26.1 Hans Sietses Boelenslaan 1146 DA50ARS 1:17:46.4
18 1:20:41.0 Thijs Duyzings Groningen 479 DW6THGF 1:19:29.4
19 1:22:07.9 Sake Jager Zuidhorn 1251 DW5VS3C 1:20:43.7
20 1:26:14.8 Erik Douma Groningen 1072 DW06AD1 1:24:38.1
21 1:34:55.0 Rein van der Weij Groningen 1068 DK54YST 1:33:41.2
 

14 KM Vrouwen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 1:04:09.0 Eva Teuling Groningen 1559 DN0RKNK 1:04:03.2
2 1:10:23.6 Karin de Roo Groningen 1057 DK54X4H 1:08:51.3
3 1:10:38.0 Astrid Schuitema Orourjen 1282 DZ2E1W5 1:10:30.2
4 1:13:04.7 Leonie Venema Groningen 1153 DW77PSC 1:10:47.6
5 1:13:49.9 Lisette Langenberg Groningen 1159 DA3E1TA 1:13:16.8
6 1:15:35.8 Elisa Post Uiterweer Groningen 1164 DW6BVCP 1:15:03.3
7 1:19:38.2 Marielle Bekema Sappemeer 1208 DN22H5N 1:19:17.0
8 1:19:43.7 Suzette Ruijs Groningen 1152 DW7PB09 1:19:10.5
9 1:22:48.2 Lidian Korenberg Groningen 1140 DK9YTX2 1:22:03.8
10 1:22:48.2 Maaike van Leeuwen Groningen 1139 DA04BEG 1:22:04.2
11 1:25:48.7 Marielle Jaspers Groningen 1311 DZ2CNPG 1:24:39.1
12 1:29:41.8 Greet Cazemier Bedum 1212 DX0TW8R 1:28:35.0
13 1:32:02.5 Anna Schipper Groningen 1104 DK9YPNV 1:29:34.0
14 1:34:52.7 Harrianne ter Meer Zuidhorn 1083 DW7F4GZ 1:33:39.1
 

21.1 KM Mannen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 1:21:21.1 Eelco Salverda Groningen 1541 CF97528 1:21:16.5
2 1:22:24.6 Wouter Papenhove Leeuwarden 1536 DN1Z72G 1:22:23.5
3 1:25:16.7 Rafal Gorski Groningen 1589 DR3WRSY 1:25:14.6
4 1:30:14.8 Karel Smid Groningen 1722 DW7RDH2 1:30:03.7
5 1:31:47.7 Michael Koning Groningen 1947 CC83900 1:29:30.2
6 1:32:31.3 Jan Albert van Laar Groningen 1519 DA2R39X 1:32:25.7
7 1:34:04.7 Ruud Koning Groningen 1955 CG59613 1:31:47.1
8 1:35:03.4 David Emes Groningen 1788 DW5XX6X 1:34:30.8
9 1:35:07.5 Bas van Dijk Roden 1510 DW6TPC9 1:34:22.2
10 1:35:38.8 Jan Borghuis Groningen 1796 DW9ZC9G 1:32:52.5
11 1:36:25.4 Gerard Renardel De Lavalette Haren 1560 DF9C44R 1:36:22.2
12 1:38:58.9 Martijn Beudel Groningen 1544 DF549CZ 1:37:46.3
13 1:39:38.0 Wijnand Aalderink Groningen 1549 DW5YGH9 1:39:23.3
14 1:41:08.3 Tjerk Notten Groningen 1658 DK5CDWV 1:40:49.9
15 1:41:26.4 Philip Elsinga Aduard 1885 DW7AS5V 1:40:03.0
16 1:42:14.9 Ludolf Pijlman Groningen 1718 DW9ZBBD 1:41:33.2
17 1:42:37.9 Pieter Broekema Groningen 1805 DM94ATZ 1:41:05.3
18 1:43:16.3 Ron Balkema Appingedam 1615 CB62225 1:43:05.6
19 1:43:51.5 Joop Houtman Groningen 1647 DN2S33Y 1:43:04.4
20 1:44:07.1 Eric Wams Groningen 1898 DW52R8Z 1:43:44.3
21 1:45:49.5 Jan-Stephan Sanders Groningen 1944 DK5C5ZB 1:44:53.6
22 1:47:01.2 Wiek Kleijne Groningen 1707 DK36FTR 1:45:51.4
23 1:51:27.0 Thomas Hermans Groningen 1698 DR7404F 1:50:16.7
24 1:52:40.8 Julius von Martels Groningen 1652 DK910AD 1:50:07.9
25 1:52:41.3 Jannick Mudde Groningen 1734 DW4XBX5 1:50:09.5
26 1:52:58.6 Jochen Mierau Groningen 1654 DA21DPX 1:50:23.9
27 1:53:54.9 Peter van Santen Groningen 1655 DK4VDYR 1:53:19.3
28 1:55:32.9 Ingo Bos Groningen 1738 DW2K4FR 1:55:25.9
29 2:00:08.5 Nicolaas Ravesloot Groningen 1802 DW3HVXW 1:58:57.3
30 2:00:30.7 Jan Folkert Groningen 1957 DZ24WGM 2:00:14.9
31 2:18:57.7 Job van der Kroft Groningen 1739 DW65B26 2:17:46.9
 

21.1 KM Vrouwen

# Prestatie Naam Woonplaats Startnr Chipcode Nettotijd
1 1:28:50.6 Lizette van der Vegt Groningen 1893 DF3XDSP 1:28:49.5
2 1:43:47.1 Marjolein Grislo Groningen 1736 DA2WXS7 1:42:57.9
3 1:52:33.4 Selma Ruiter Groningen 1123 DN2MSDY 1:50:16.6
4 1:59:36.5 Marthe Damman Groningen 1703 DR729CA 1:57:04.4
5 1:59:48.1 Noor van Schaik Warffum 1787 DW900K1 1:59:23.1
6 2:03:20.8 Kim Helmus Groningen 1715 DK1EVKA 2:00:49.1
7 2:04:43.0 Sietske Goettsch Groningen 1716 DA752C8 2:02:11.2
8 2:10:33.4 Corien Hadderingh Groningen 1721 DW3VPRM 2:07:53.0
9 2:10:33.8 Jacobien Broekema Groningen 1728 DK1MK8F 2:07:52.8